| Nombre: | Área Semillera "Cielito Azul" | |
| Localización: | Paraje "Cielito Azul" | |
| Ubicación Geográfica: | ||
| Superficie Total: | 9,00 Hectáreas | |
| Área Central: | 1.00 Hectáreas | |
| Área de Protección: | 8.00 Hectáreas | |
| ASNM: | 2'460 | |
| Especie: | Pinus Cooperi | |
| Nombre común de la especie: | “Pino Chino” | |
| Edad Promedio: | 70 Años | |
| Árboles por Hectárea en superficie total: | ||
| Altura Promedio: |
|
![]() |
| Nombre: | Vivero Forestal Vencedores | ||
| Municipio: | San Dimas, Durango. México | ||
| Tipo de Propiedad: | Social | ||
| Ubicación Geográfica: | 24º 25’ 44.8" Latitud Norte 150º 42’ 12.0" Longitud Oeste |
||
| Superficie: | 1 Hectárea | ||
| Superficie en Producción: | 7'500 M2 | ||
| Capacidad de Producción Anual : | 1'000'000 Plantas | ||
| Sistema de Producción: | Contenedor Plástico Bolsas de Plástico |
||
| Las especies de pino más importantes que se producen: | Cooperi Duranguensis, Engelmannii. | ||
| Sustrato que se utiliza: | Corteza de pino compostada | ||
![]() |
![]() |
¿Te interesa saber cómo crece un árbol? |
¿Quieres saber la ubicación del ejido? haz click aquí para descargar el documento PDF |
|||
| Es necesario tener instalado el programa Acrobat® Reader™ para visualizar archivos PDF (Portable Document Format). Haz click aquí para descargarlo del sitio adobe.com | ||||
![]() |
||||